Ürünlerimiz
Asılır Tip Tarla Pulverizatörü
Category: İlaçlama
Description
Traktöre 3 nokta askı düzeni ile bağlanır. Polietilen depoya sahiptir. Kendi kendine doldurma sistemiyle kolaylık sağlar. Tarla ilaçlamada kullanılır.
Naras Asılır Tip Tarla Pulverizatörü ekipmanında pompalarında İtalyan membran kullanılır.
Teknik Tablo
| Asılır Tip Tarla Pulverizatörü | ||
| No. | Kod | Teknik Özellikler |
| 1 | N-Class 200 | Depo: 200 LT-LLDPE; Şase Tipi: Standart; İlaç Kolu: 10 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-30, Membran:2; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir: 540; Ağırlık: 120 kg |
| 2 | N-Class 400 | Depo: 400 LT-LLDPE; Şase Tipi: Profil; İlaç Kolu: 10 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-85, Membran:3; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 185 kg |
| 3 | N-Class 500 | Depo: 500 LT-LLDPE; Şase Tipi: Profil; İlaç Kolu: 10 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-85, Membran:3; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 155 kg |
| 4 | N-Class 500 | Depo: 500 LT-LLDPE; Şase Tipi: Profil; İlaç Kolu: 12 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-85, Membran:3; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 155 kg |
| 5 | N-Class 600 | Depo: 600 LT-LLDPE; Şase Tipi: Profil; İlaç Kolu: 10 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-85, Membran:3; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 200 kg |
| 6 | N-Class 600 | Depo: 600 LT-LLDPE; Şase Tipi: Profil; İlaç Kolu: 12 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-85, Membran:3; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 230 kg |
| 7 | N-Class 800 | Depo: 800 LT-LLDPE; Şase Tipi: Profil; İlaç Kolu: 12 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-85, Membran:3; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 205 kg |
| 8 | N-Class 1000 | Depo: 1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Profil; İlaç Kolu: 12 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-85, Membran:3; Debi:55-81 lt/min; Basınç: 30-40 Bar; Devir:540; Ağırlık: 260 kg |
| 9 | N- Cobra 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç:30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 415 kg |
| 10 | N- Cobra 800 | Depo:800 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç: :30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 425 kg |
| 11 | N- Cobra 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 435 kg |
| 12 | N- Standart 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Şase Tipi: Kısa; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 415 kg |
| 13 | N- Standart 800 | Depo:800 LT-LLDPE; Şase Tipi: Kısa; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 425 kg |
| 14 | N- Standart 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Kısa; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 435 kg |
| 15 | N- Amazone 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 420 kg |
| 16 | N- Amazone 800 | Depo:800 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 430 kg |
| 17 | N- Amazone 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 450 kg |
| 18 | N- New Amazone 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 480 kg |
| 19 | N- New Amazone 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mikserli; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 480 kg |
| 20 | N- High Standart 600 | Depo:600 LT-LLDPE; Şase Tipi: Yüksek, çift şase; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; |
| 21 | N- High Standart 800 | Depo:800 LT-LLDPE; Şase Tipi: Yüksek, çift şase; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 565 kg |
| 22 | N- High Standart 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Yüksek, çift şase; İlaç Kolu: 16 m;Kanat Ayarı: Mekanik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 580 kg |
| 23 | N- B-U1 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta, çift şase; İlaç Kolu: 18 m;Kanat Ayarı: Hidrolik; Pompa Tipi:B-153, Membran:4; Debi105-145 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 850 kg |
| 24 | N- B-U1 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta, çift şase; İlaç Kolu: 18 m;Kanat Ayarı: Hidrolik,mikserli; Pompa Tipi:B-153, Membran:4; Debi105-145 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 850 kg |
| 25 | N- Plus 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Yüksek; İlaç Kolu: 18 m;Kanat Ayarı: Hidrolik; Pompa Tipi:B-153, Membran:4; Debi105-145 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 710 kg |
| 26 | N- E Plus 1000 | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Yüksek; İlaç Kolu: 18 m;Kanat Ayarı: Elektronik; Pompa Tipi:B-153, Membran:4; Debi105-145 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 730 kg |
| 27 | N- X-treme 1000h | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 15 m;Kanat Ayarı:Hidrolik; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 950 kg |
| 28 | N- X-treme 1000hm | Depo:1000 LT-LLDPE; Şase Tipi: Orta; İlaç Kolu: 15 m;Kanat Ayarı:Hidrolik,mikserli; Pompa Tipi:B-105, Membran:4; Debi:85-105 lt/min; Basınç::30-50 Bar; Devir:540; Ağırlık: 950 kg |
Be the first to review “Asılır Tip Tarla Pulverizatörü” Yanıtı iptal et



Reviews
There are no reviews yet.