94 22 700 232 90 +

اتصل بنا

مكتب المركز

İzmir  

Ürünlerimiz

مقطورة السماد الصلب

التصنيف:

المواصفات الفنية

NMS 1 2 3 4
السعة (م3) 4 6 8 10
نوع التعليق مفرد مفرد مفرد مفرد
الطول (مم) 4600 5480 6400 7000
العرض (مم) 2000 2000 2000 2720
الارتفاع (مم) 2100 2130 2170 2450
طول الصندوق (مم) 2700 3700 4400 5000
عرض الصندوق (مم) 1500 1500 1500 1500
ارتفاع الصندوق (مم) 1250 1370 1370 1450
أبعاد الإطارات 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 12.5/80-15.3 12.5/80-15.3
نظام التوزيع عمودي
عدد المرشات العمودية 2 2 2 2
نوع غطاء التفريغ أسطوانة مزدوجة التأثير
نوع الناقل سلسلة حلقية
محرك الناقل محرك هيدروليكي وناقل الحركة
قدرة العمل (م3 / ساعة) 36 54 72 90
القوة المطلوبة للجرار (حصان – hp) 50-60 60-72 72-90 90-110
سرعة PTO (دورة في الدقيقة) 540 540 540 540
الحد الأقصى لمسافة النشر (م) 15 15 15 15

الكتيب

انقر لرؤية الكتيب

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مقطورة السماد الصلب”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *