Our Products
Orchad Sprayer
Category: Spraying
Description
It has a hydraulic mixing system. It has a polyethylene tank. It provides convenience with its self-filling system.
Italian membrane is used in the pumps of the Naras Garden Sprayer equipment.
Technical Specifications
| Orchard Sprayer | ||
| No. | Code | Technicial Specifications |
| 1 | N- Copper 100 | Tank:100 LT-LLDPE; Engine: Petrol, 6.5 Hp; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight: 65 kg (Petrol) |
| 2 | N- E Copper 100 | Tank:100 LT-LLDPE; Engine: Electric 0.2 kW; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight: 65 kg (Electric) |
| 3 | N- Copper 200 | Tank:200 LT-LLDPE; Engine: Petrol, 6.5 Hp; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight:72 kg (Petrol) |
| 4 | N- E Copper 200 | Tank:200 LT-LLDPE; Engine: Electric 0.2 kW; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight: 72 kg (Electric) |
| 5 | N- Copper 400 | Tank: 400 LT-LLDPE; Engine: Petrol, 6.5 Hp; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight:125 kg (Petrol) |
| 6 | N- E Copper 400 | Tank: 400 LT-LLDPE; Engine: Electric 0.2 kW; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight:125 kg (Electric) |
| 7 | N- Copper 600 | Tank: 600 LT-LLDPE; Engine: Petrol, 6.5 Hp; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight: 155 kg (Petrol) |
| 8 | N- E Copper 600 | Tank: 600 LT-LLDPE; Engine: Electric 0.2 kW; Chassis Type: Trolley; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight:155 kg (Electric) |
| 9 | N-Pickup 400 | Tank: 400 LT-LLDPE; Engine: Petrol 6.5 Hp; Chassis Type: Pick-up; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight:115 kg (Petrol) |
| 10 | N-E Pickup 400 | Tank: 400 LT-LLDPE; Engine:Electric 2.21 kW; Chassis Type: Pick-up; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight:115 kg (Electric) |
| 11 | N-Pickup 600 | Tank: 600 LT-LLDPE; Engine: Petrol 6.5 Hp; Chassis Type: Pick-up; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight: 155 kg (Petrol) |
| 12 | N-E Pickup 600 | Tank: 600 LT-LLDPE; Engine:Electric 0.2 kW; Chassis Type: Pick-up; Gun: 1 piece; Hose: 1×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight:155 kg (Electric) |
| 13 | N-Copper 1000 | Tank:1000 LT-LLDPE; Engine: Petrol 6.5 Hp; Chassis Type: Trailed; Gun: 2 pieces; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow rate: 55-81 lt/min; Pressure:30-40 Bar; Revolution:540; Weight: 375 kg (Petrol) (Tracked Type) |
| 14 | N-E Pcopper 1000 | Tank:1000 LT-LLDPE; Engine:Electric 0.2 kW; Chassis Type: Pick-up; Gun: 2 pieces; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow rate: 55-81 lt/min; Pressure:30-40 Bar; Revolution:540; Weight: 375 kg (Electric) (Tracked Type) |
| 15 | N-Garden 200 | Tank:200 LT-LLDPE; Chassis Type:Hanging;Gun: 2 pcs; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-30, Membrane:2; Flow: 35 lt/min; Pressure: 40 Bar; Revolution:540; Weight: 90 kg (Hanging Type) |
| 16 | N-Garden 400 | Tank: 400 LT-LLDPE; Chassis Type:Hanging;Gun: 2 pcs; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-85, Membrane:2; Flow rate: 55-81 lt/min; Pressure:30-40 Bar; Revolution:540; Weight:107 kg (Hanging Type) |
| 17 | N-Garden 500 | Tank: 500 LT-LLDPE; Chassis Type:Hanging;Gun: 2 pcs; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-85, Membrane:2; Flow rate: 55-81 lt/min; Pressure:30-40 Bar; Revolution:540; Weight: 120 kg (Hanging Type) |
| 18 | N-Garden 600 | Tank: 600 LT-LLDPE; Chassis Type:Hanging;Gun: 2 pcs; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-85, Membrane:2; Flow rate: 55-81 lt/min; Pressure:30-40 Bar; Revolution:540; Weight:130 kg (Hanging Type) |
| 19 | N-Garden 800 | Tank:800 LT-LLDPE; Chassis Type:Hanging;Gun: 2 pcs; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-85, Membrane:2; Flow rate: 55-81 lt/min; Pressure:30-40 Bar; Revolution:540; Weight: 152 kg (Hanging Type) |
| 20 | N-Big Garden 1000 | Tank:1000 LT-LLDPE; Chassis Type: Trailed; Gun: 2 pieces; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-105, Membrane:4; Flow: 85-105lt/min; Pressure:30-50 Bar; Revolution:540; Weight: 350 kg (Towed Type) |
| 21 | N-Big Garden 1600 | Tank:1600 LT-LLDPE; Chassis Type: Trailed; Gun: 2 pieces; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-105, Membrane:4; Flow: 85-105lt/min; Pressure:30-50 Bar; Revolution:540; Weight: 400 kg (Towed Type) |
| 22 | N-Big Garden 2000 | Tank: 2000 LT-LLDPE; Chassis Type: Trailed; Gun: 2 pieces; Hose: 2×15 m ; Pump Type:B-105, Membrane:4; Flow: 85-105lt/min; Pressure:30-50 Bar; Revolution:540; Weight:480 kg (Towed Type) |
Brochure
Be the first to review “Orchad Sprayer” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.